Bảng giá Nha Khoa Quang Ngọc
BẢNG GIÁ NHA KHOA QUANG NGỌC
63 Lĩnh Nam – Mai Động – Hoàng Mai – Hà Nội
BS.CK RHM : DƯƠNG MINH KHOA – 0972.880.969
| DANH MỤC KĨ THUẬT | GIÁ (VNĐ) | BẢO HÀNH | |
| NHA CHU | 1.Lấy cao răng | 100.000 – 400.000 | |
| 2.Điều trị viêm quanh răng. | 800.000 | ||
| 3. Trích áp xe lợi. | 1.000.000 | ||
| 4. Dự phòng sâu răng bằng Gel Flour | 400.000 | ||
| NỘI NHA | 5.Hàn răng vĩnh viễn:
– 1 lớp (Ahfil+, Fuji IX, Zirconomer), Trám bít hố rãnh – 1 lớp Composite(3M, Mani, Vivadent, Z350) – 2 lớp (lớp bảo vệ tủy + GIC hoặc Composite) – 3 lớp (lớp bảo vệ tủy + GIC+ Coposite) |
250.000 – 350.000 – 400.000 250.000 – 350.000 – 400.000 350.000 – 500.000 500.000 – 700.000 |
1 – 2 – 3 năm
1 năm 2 năm |
| 6.Hàn răng sữa:
– 1 lớp (Fuji IX, Zirconomer, Composite) – 2 lớp |
100.000 – 150.000 – 250.000 250.000 – 400.000 |
1 năm
|
|
| 7.Điều trị tủy răng sữa 1,2,3,4,5. | 300.000 – 500.000 | ||
| 8.Điều trị tủy răng vĩnh viễn( răng cửa, răng nanh, răng hàm nhỏ) | 600.000 – 800.000 | ||
| 9.Điều trị tủy răng vĩnh viễn( răng hàm lớn ) | 1.000.000 – 2.000.000 | ||
| 10.Tẩy trắng răng hai hàm | 2.000.000 | ||
| PHỤC HÌNH | 11.Chụp thép | 700.000 | 1 năm |
| 12.Chụp thép-sứ | 1.000.000 | 1 năm | |
| 13.Chụp titan-sứ | 2.000.000 | 5 năm | |
| 14.Chụp Katana (Nhật) | 3.000.000 – 3.500.000 | 10 năm | |
| 15.Chụp Venus (Đức) | 4.000.000 – 4.500.000 | 10 năm | |
| 16.Chụp Emax Express – Veneer, Inlay/ Onlay sứ | 5.000.000 – 6.000.000 | 10 năm | |
| 17.Chụp Ceramill ( Đức) | 5.000.000 – 6.000.000 | 10 năm | |
| 18.Chụp Nacera ,Cercon ( Đức) | 6.000.000 – 7.000.000 | 10 năm | |
| 19.Chụp Lava 3M (Mỹ) | 7.000.000 – 10.000.000 | 15 năm | |
| 20. Chụp sứ Orodent (Italia) | 10.000.000 – 14.000.000 | 19 năm | |
| 21.Chốt kim loại, chốt thạch anh | 700.000 – 1.500.000 | ||
| 22.Hàm tháo lắp nhựa cứng | 3.000.000 – 7.000.000 | ||
| 23.Hàm khung kim loại, Titanium, Liên kết | 8.000.000 – 12.000.000 | ||
| TIỂU PHẪU | 24.Nhổ răng sữa | 30.000 – 50.000 | |
| 25.Nhổ răng vĩnh viễn 1 đến 7. | 300.000 – 1.500.000 | ||
| 26.Nhổ răng 8 hàm trên | 700.000 – 2.000.000 | ||
| 27.Nhổ răng 8 hàm dưới | 1.000.000 – 3.000.000 | ||
| 28.Cắt lợi xơ,chùm | 300.000 – 500.000 | ||
| CHỈNH NHA | 29. Mắc cài kim loại . | 25.000.000 – 40.000.000 | |
| 30. Mắc cài sứ ,pha lê. | 35.000.000 – 50.000.000 | ||
| 31. Chỉnh nha khay trong suốt Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000 | ||
| 32.Tháo lắp, tiền chỉnh nha trẻ em | 1.000.000 – 10.000.000 | ||
| 33.Hàm duy trì | 1.000.000 – 3.000.000 | ||
| CẤY GHÉP IMPLANT | 34.Implant Neo Biotech IS 3 ( Hàn Quốc) | 12.000.000 – 15.000.000 | 7 năm |
| 35. Implant Neodent( Thụy Sỹ) | 18.000.000 – 22.000.000 | 10 năm | |
| 36.Implant Straumann (Thụy Sỹ) | 30.000.000 – 40.000.000 | 15 năm | |
| 37.Trụ Abutment cá nhân hóa | 5.000.000 | ||
| 38.Máng hướng dẫn phẫu thuật | 5.000.000 | ||
| 39.Ghép xương nhân tạo | 10.000.000 | ||
| 40.Đặt màng sinh học | 10.000.000 |
